<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Joomla e Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/</link>
	<description>Joomla, Web Development, Joomla Templates</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:52:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Copes Flavio</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-591</link>
		<dc:creator>Copes Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-591</guid>
		<description>Questo può essere utile
http://www.savoniatech.com/how-to/7-how-to/8-how-to-add-google-analytics-in-joomla.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo può essere utile<br />
<a href="http://www.savoniatech.com/how-to/7-how-to/8-how-to-add-google-analytics-in-joomla.html" rel="nofollow">http://www.savoniatech.com/how-to/7-how-to/8-how-to-add-google-analytics-in-joomla.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kajantek</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-589</link>
		<dc:creator>kajantek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-589</guid>
		<description>Grazie Flavio, corro subito a provarlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Flavio, corro subito a provarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copes Flavio</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-588</link>
		<dc:creator>Copes Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-588</guid>
		<description>Ciao, si puoi inserire il codice di GA direttamente nel template, prima del tag di chiusura del body.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, si puoi inserire il codice di GA direttamente nel template, prima del tag di chiusura del body.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kajantek</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-585</link>
		<dc:creator>kajantek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-585</guid>
		<description>ciao Flavio, c'e' modo di far girare google analytics senza l'istallazione del modulo, senza andare ad appesantire il cms? Uso phpstats e prima di passare a Analytics vorrei capire un po' le differenze tra i due counter...
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Flavio, c&#8217;e&#8217; modo di far girare google analytics senza l&#8217;istallazione del modulo, senza andare ad appesantire il cms? Uso phpstats e prima di passare a Analytics vorrei capire un po&#8217; le differenze tra i due counter&#8230;<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copes Flavio</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-579</link>
		<dc:creator>Copes Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-579</guid>
		<description>@Michele: Certo, basta cercarlo nella sezione estensioni del sito ufficiale di Joomla!.. prova questo link http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,500/Itemid,35/  ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michele: Certo, basta cercarlo nella sezione estensioni del sito ufficiale di Joomla!.. prova questo link <a href="http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,500/Itemid,35/" rel="nofollow">http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,500/Itemid,35/</a>  ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michele</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-578</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-578</guid>
		<description>salve non esiste un modulo anche per joomla 1.0.x....

grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve non esiste un modulo anche per joomla 1.0.x&#8230;.</p>
<p>grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copes Flavio</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-564</link>
		<dc:creator>Copes Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-564</guid>
		<description>Mi spiace, non uso shinystat, non ho provato a farli funzionare insieme. Parlavo in linea di massima perchè non vedo dove possa essere il problema..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi spiace, non uso shinystat, non ho provato a farli funzionare insieme. Parlavo in linea di massima perchè non vedo dove possa essere il problema..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimmo1971it</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-563</link>
		<dc:creator>mimmo1971it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-563</guid>
		<description>Strano, perchè se li installo insieme, google analytics non mi segnala più gli accessi. Potresti provare e indicarmi in maniera precisa la configurazione che hai usato? grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strano, perchè se li installo insieme, google analytics non mi segnala più gli accessi. Potresti provare e indicarmi in maniera precisa la configurazione che hai usato? grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copes Flavio</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-562</link>
		<dc:creator>Copes Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-562</guid>
		<description>Ciao Mimmo, penso proprio che sia possibile farli funzionare insieme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mimmo, penso proprio che sia possibile farli funzionare insieme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimmo1971it</title>
		<link>http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-558</link>
		<dc:creator>mimmo1971it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copesflavio.com/blog/cms/joomla/joomla-e-google-analytics/#comment-558</guid>
		<description>Ciao, desidererei sapere se questo modulo è compatibile con il modulo shinystat, se è possibile farli funzionare contemporaneamente. Grazie ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, desidererei sapere se questo modulo è compatibile con il modulo shinystat, se è possibile farli funzionare contemporaneamente. Grazie ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
